Chargement...

Credit characteristics

Total amount borrowed € 40,870
Loan term 48 months
Fees € 2,452.20
Interest rate 9.05%
APR (annual percentage rate) 12.34%
Total credit cost € 10,447.27
Deferred period 0 months
Deferred period cost € 0.00
Period 48 months
Installments 48
First instalment date 27/07/2016
Next instalment date 27/06/2020
Instalment amount € 1,018.02

Amortization schedule

Dated Remaining capita Maturity Interests Principal repaid
27/07/2016 € 40,160.21 € 1,018.02 € 308.23 € 709.79
27/08/2016 € 39,445.06 € 1,018.02 € 302.87 € 715.15
27/09/2016 € 38,724.52 € 1,018.02 € 297.48 € 720.54
27/10/2016 € 37,998.54 € 1,018.02 € 292.05 € 725.97
27/11/2016 € 37,267.09 € 1,018.02 € 286.57 € 731.45
27/12/2016 € 36,530.13 € 1,018.02 € 281.06 € 736.97
27/01/2017 € 35,787.60 € 1,018.02 € 275.50 € 742.52
27/02/2017 € 35,039.48 € 1,018.02 € 269.90 € 748.12
27/03/2017 € 34,285.71 € 1,018.02 € 264.26 € 753.77
27/04/2017 € 33,526.26 € 1,018.02 € 258.57 € 759.45
27/05/2017 € 32,761.08 € 1,018.02 € 252.84 € 765.18
27/06/2017 € 31,990.13 € 1,018.02 € 247.07 € 770.95
Next ...
Dated Remaining capita Maturity Interests Principal repaid
27/07/2016 € 40,160.21 € 1,018.02 € 308.23 € 709.79
27/08/2016 € 39,445.06 € 1,018.02 € 302.87 € 715.15
27/09/2016 € 38,724.52 € 1,018.02 € 297.48 € 720.54
27/10/2016 € 37,998.54 € 1,018.02 € 292.05 € 725.97
27/11/2016 € 37,267.09 € 1,018.02 € 286.57 € 731.45
27/12/2016 € 36,530.13 € 1,018.02 € 281.06 € 736.97
27/01/2017 € 35,787.60 € 1,018.02 € 275.50 € 742.52
27/02/2017 € 35,039.48 € 1,018.02 € 269.90 € 748.12
27/03/2017 € 34,285.71 € 1,018.02 € 264.26 € 753.77
27/04/2017 € 33,526.26 € 1,018.02 € 258.57 € 759.45
27/05/2017 € 32,761.08 € 1,018.02 € 252.84 € 765.18
27/06/2017 € 31,990.13 € 1,018.02 € 247.07 € 770.95
27/07/2017 € 31,213.37 € 1,018.02 € 241.26 € 776.76
27/08/2017 € 30,430.75 € 1,018.02 € 235.40 € 782.62
27/09/2017 € 29,642.22 € 1,018.02 € 229.50 € 788.52
27/10/2017 € 28,847.75 € 1,018.02 € 223.55 € 794.47
27/11/2017 € 28,047.29 € 1,018.02 € 217.56 € 800.46
27/12/2017 € 27,240.79 € 1,018.02 € 211.52 € 806.50
27/01/2018 € 26,428.21 € 1,018.02 € 205.44 € 812.58
27/02/2018 € 25,609.50 € 1,018.02 € 199.31 € 818.71
27/03/2018 € 24,784.62 € 1,018.02 € 193.14 € 824.88
27/04/2018 € 23,953.51 € 1,018.02 € 186.92 € 831.10
27/05/2018 € 23,116.14 € 1,018.02 € 180.65 € 837.37
27/06/2018 € 22,272.45 € 1,018.02 € 174.33 € 843.69
27/07/2018 € 21,422.40 € 1,018.02 € 167.97 € 850.05
27/08/2018 € 20,565.94 € 1,018.02 € 161.56 € 856.46
27/09/2018 € 19,703.02 € 1,018.02 € 155.10 € 862.92
27/10/2018 € 18,833.59 € 1,018.02 € 148.59 € 869.43
27/11/2018 € 17,957.60 € 1,018.02 € 142.04 € 875.99
27/12/2018 € 17,075.01 € 1,018.02 € 135.43 € 882.59
27/01/2019 € 16,185.76 € 1,017.72 € 128.77 € 889.25
27/02/2019 € 15,289.81 € 1,018.02 € 122.07 € 895.95
27/03/2019 € 14,387.10 € 1,018.02 € 115.31 € 902.71
27/04/2019 € 13,477.58 € 1,018.02 € 108.50 € 909.52
27/05/2019 € 12,561.20 € 1,018.02 € 101.64 € 916.38
27/06/2019 € 11,637.91 € 1,018.02 € 94.73 € 923.29
27/07/2019 € 10,707.66 € 1,018.02 € 87.77 € 930.25
27/08/2019 € 9,770.39 € 1,018.02 € 80.75 € 937.27
27/09/2019 € 8,826.05 € 1,018.02 € 73.69 € 944.34
27/10/2019 € 7,874.59 € 1,018.02 € 66.56 € 951.46
27/11/2019 € 6,915.96 € 1,018.02 € 59.39 € 958.63
27/12/2019 € 5,950.09 € 1,018.02 € 52.16 € 965.86
27/01/2020 € 4,976.94 € 1,018.02 € 44.87 € 973.15
27/02/2020 € 3,996.46 € 1,018.02 € 37.53 € 980.49
27/03/2020 € 3,008.57 € 1,018.02 € 30.14 € 987.88
27/04/2020 € 2,013.24 € 1,018.02 € 22.69 € 995.33
27/05/2020 € 1,010.40 € 1,018.02 € 15.18 € 1,002.84
27/06/2020 € 0.00 € 1,018.02 € 7.62 € 1,010.40

Credit characteristics

Total amount borrowed € 40,870
Loan term 48 months
Fees € 2,452.20
Interest rate 9.05%
APR (annual percentage rate) 12.34%
Total credit cost € 10,447.27
Deferred period 0 months
Deferred period cost € 0.00
Period 48 months
Installments 48
First instalment date 27/07/2016
Next instalment date 27/06/2020
Instalment amount € 1,018.02

Amortization schedule

Dated Remaining capita Maturity Interests Principal repaid
27/07/2016 € 40,160.21 € 1,018.02 € 308.23 € 709.79
27/08/2016 € 39,445.06 € 1,018.02 € 302.87 € 715.15
27/09/2016 € 38,724.52 € 1,018.02 € 297.48 € 720.54
27/10/2016 € 37,998.54 € 1,018.02 € 292.05 € 725.97
27/11/2016 € 37,267.09 € 1,018.02 € 286.57 € 731.45
27/12/2016 € 36,530.13 € 1,018.02 € 281.06 € 736.97
27/01/2017 € 35,787.60 € 1,018.02 € 275.50 € 742.52
27/02/2017 € 35,039.48 € 1,018.02 € 269.90 € 748.12
27/03/2017 € 34,285.71 € 1,018.02 € 264.26 € 753.77
27/04/2017 € 33,526.26 € 1,018.02 € 258.57 € 759.45
27/05/2017 € 32,761.08 € 1,018.02 € 252.84 € 765.18
27/06/2017 € 31,990.13 € 1,018.02 € 247.07 € 770.95
Next ...
Dated Remaining capita Maturity Interests Principal repaid
27/07/2016 € 40,160.21 € 1,018.02 € 308.23 € 709.79
27/08/2016 € 39,445.06 € 1,018.02 € 302.87 € 715.15
27/09/2016 € 38,724.52 € 1,018.02 € 297.48 € 720.54
27/10/2016 € 37,998.54 € 1,018.02 € 292.05 € 725.97
27/11/2016 € 37,267.09 € 1,018.02 € 286.57 € 731.45
27/12/2016 € 36,530.13 € 1,018.02 € 281.06 € 736.97
27/01/2017 € 35,787.60 € 1,018.02 € 275.50 € 742.52
27/02/2017 € 35,039.48 € 1,018.02 € 269.90 € 748.12
27/03/2017 € 34,285.71 € 1,018.02 € 264.26 € 753.77
27/04/2017 € 33,526.26 € 1,018.02 € 258.57 € 759.45
27/05/2017 € 32,761.08 € 1,018.02 € 252.84 € 765.18
27/06/2017 € 31,990.13 € 1,018.02 € 247.07 € 770.95
27/07/2017 € 31,213.37 € 1,018.02 € 241.26 € 776.76
27/08/2017 € 30,430.75 € 1,018.02 € 235.40 € 782.62
27/09/2017 € 29,642.22 € 1,018.02 € 229.50 € 788.52
27/10/2017 € 28,847.75 € 1,018.02 € 223.55 € 794.47
27/11/2017 € 28,047.29 € 1,018.02 € 217.56 € 800.46
27/12/2017 € 27,240.79 € 1,018.02 € 211.52 € 806.50
27/01/2018 € 26,428.21 € 1,018.02 € 205.44 € 812.58
27/02/2018 € 25,609.50 € 1,018.02 € 199.31 € 818.71
27/03/2018 € 24,784.62 € 1,018.02 € 193.14 € 824.88
27/04/2018 € 23,953.51 € 1,018.02 € 186.92 € 831.10
27/05/2018 € 23,116.14 € 1,018.02 € 180.65 € 837.37
27/06/2018 € 22,272.45 € 1,018.02 € 174.33 € 843.69
27/07/2018 € 21,422.40 € 1,018.02 € 167.97 € 850.05
27/08/2018 € 20,565.94 € 1,018.02 € 161.56 € 856.46
27/09/2018 € 19,703.02 € 1,018.02 € 155.10 € 862.92
27/10/2018 € 18,833.59 € 1,018.02 € 148.59 € 869.43
27/11/2018 € 17,957.60 € 1,018.02 € 142.04 € 875.99
27/12/2018 € 17,075.01 € 1,018.02 € 135.43 € 882.59
27/01/2019 € 16,185.76 € 1,017.72 € 128.77 € 889.25
27/02/2019 € 15,289.81 € 1,018.02 € 122.07 € 895.95
27/03/2019 € 14,387.10 € 1,018.02 € 115.31 € 902.71
27/04/2019 € 13,477.58 € 1,018.02 € 108.50 € 909.52
27/05/2019 € 12,561.20 € 1,018.02 € 101.64 € 916.38
27/06/2019 € 11,637.91 € 1,018.02 € 94.73 € 923.29
27/07/2019 € 10,707.66 € 1,018.02 € 87.77 € 930.25
27/08/2019 € 9,770.39 € 1,018.02 € 80.75 € 937.27
27/09/2019 € 8,826.05 € 1,018.02 € 73.69 € 944.34
27/10/2019 € 7,874.59 € 1,018.02 € 66.56 € 951.46
27/11/2019 € 6,915.96 € 1,018.02 € 59.39 € 958.63
27/12/2019 € 5,950.09 € 1,018.02 € 52.16 € 965.86
27/01/2020 € 4,976.94 € 1,018.02 € 44.87 € 973.15
27/02/2020 € 3,996.46 € 1,018.02 € 37.53 € 980.49
27/03/2020 € 3,008.57 € 1,018.02 € 30.14 € 987.88
27/04/2020 € 2,013.24 € 1,018.02 € 22.69 € 995.33
27/05/2020 € 1,010.40 € 1,018.02 € 15.18 € 1,002.84
27/06/2020 € 0.00 € 1,018.02 € 7.62 € 1,010.40