Chargement...

Credit characteristics

Total amount borrowed € 20,500
Loan term 48 months
Fees € 1,230.00
Interest rate 6.95%
APR (annual percentage rate) 10.18%
Total credit cost € 4,270.29
Deferred period 0 months
Deferred period cost € 0.00
Period 48 months
Installments 48
First instalment date 24/04/2017
Next instalment date 24/03/2021
Instalment amount € 490.42

Amortization schedule

Dated Remaining capita Maturity Interests Principal repaid
24/04/2017 € 20,128.31 € 490.42 € 118.73 € 371.69
24/05/2017 € 19,754.46 € 490.42 € 116.58 € 373.85
24/06/2017 € 19,378.45 € 490.42 € 114.41 € 376.01
24/07/2017 € 19,000.26 € 490.42 € 112.23 € 378.19
24/08/2017 € 18,619.88 € 490.42 € 110.04 € 380.38
24/09/2017 € 18,237.30 € 490.42 € 107.84 € 382.58
24/10/2017 € 17,852.50 € 490.42 € 105.62 € 384.80
24/11/2017 € 17,465.47 € 490.42 € 103.40 € 387.03
24/12/2017 € 17,076.20 € 490.42 € 101.15 € 389.27
24/01/2018 € 16,684.68 € 490.42 € 98.90 € 391.52
24/02/2018 € 16,290.89 € 490.42 € 96.63 € 393.79
24/03/2018 € 15,894.82 € 490.42 € 94.35 € 396.07
Next ...
Dated Remaining capita Maturity Interests Principal repaid
24/04/2017 € 20,128.31 € 490.42 € 118.73 € 371.69
24/05/2017 € 19,754.46 € 490.42 € 116.58 € 373.85
24/06/2017 € 19,378.45 € 490.42 € 114.41 € 376.01
24/07/2017 € 19,000.26 € 490.42 € 112.23 € 378.19
24/08/2017 € 18,619.88 € 490.42 € 110.04 € 380.38
24/09/2017 € 18,237.30 € 490.42 € 107.84 € 382.58
24/10/2017 € 17,852.50 € 490.42 € 105.62 € 384.80
24/11/2017 € 17,465.47 € 490.42 € 103.40 € 387.03
24/12/2017 € 17,076.20 € 490.42 € 101.15 € 389.27
24/01/2018 € 16,684.68 € 490.42 € 98.90 € 391.52
24/02/2018 € 16,290.89 € 490.42 € 96.63 € 393.79
24/03/2018 € 15,894.82 € 490.42 € 94.35 € 396.07
24/04/2018 € 15,496.45 € 490.42 € 92.06 € 398.37
24/05/2018 € 15,095.78 € 490.42 € 89.75 € 400.67
24/06/2018 € 14,692.79 € 490.42 € 87.43 € 402.99
24/07/2018 € 14,287.46 € 490.42 € 85.10 € 405.33
24/08/2018 € 13,879.79 € 490.42 € 82.75 € 407.67
24/09/2018 € 13,469.75 € 490.42 € 80.39 € 410.04
24/10/2018 € 13,057.34 € 490.42 € 78.01 € 412.41
24/11/2018 € 12,642.54 € 490.42 € 75.62 € 414.80
24/12/2018 € 12,225.34 € 490.42 € 73.22 € 417.20
24/01/2019 € 11,805.73 € 490.42 € 70.81 € 419.62
24/02/2019 € 11,383.68 € 490.42 € 68.37 € 422.05
24/03/2019 € 10,959.19 € 490.42 € 65.93 € 424.49
24/04/2019 € 10,532.23 € 490.42 € 63.47 € 426.95
24/05/2019 € 10,102.81 € 490.42 € 61.00 € 429.42
24/06/2019 € 9,670.90 € 490.42 € 58.51 € 431.91
24/07/2019 € 9,236.49 € 490.42 € 56.01 € 434.41
24/08/2019 € 8,799.56 € 490.42 € 53.49 € 436.93
24/09/2019 € 8,360.10 € 490.42 € 50.96 € 439.46
24/10/2019 € 7,918.10 € 490.42 € 48.42 € 442.00
24/11/2019 € 7,473.53 € 490.42 € 45.86 € 444.56
24/12/2019 € 7,026.40 € 490.42 € 43.28 € 447.14
24/01/2020 € 6,576.67 € 490.42 € 40.69 € 449.73
24/02/2020 € 6,124.34 € 490.42 € 38.09 € 452.33
24/03/2020 € 5,669.38 € 490.42 € 35.47 € 454.95
24/04/2020 € 5,211.80 € 490.42 € 32.84 € 457.59
24/05/2020 € 4,751.56 € 490.42 € 30.18 € 460.24
24/06/2020 € 4,288.65 € 490.42 € 27.52 € 462.90
24/07/2020 € 3,823.07 € 490.42 € 24.84 € 465.58
24/08/2020 € 3,354.79 € 490.42 € 22.14 € 468.28
24/09/2020 € 2,883.80 € 490.42 € 19.43 € 470.99
24/10/2020 € 2,410.08 € 490.42 € 16.70 € 473.72
24/11/2020 € 1,933.61 € 490.42 € 13.96 € 476.46
24/12/2020 € 1,454.39 € 490.42 € 11.20 € 479.22
24/01/2021 € 972.39 € 490.42 € 8.42 € 482.00
24/02/2021 € 487.60 € 490.42 € 5.63 € 484.79
24/03/2021 € 0.00 € 490.42 € 2.82 € 487.60

Credit characteristics

Total amount borrowed € 20,500
Loan term 48 months
Fees € 1,230.00
Interest rate 6.95%
APR (annual percentage rate) 10.18%
Total credit cost € 4,270.29
Deferred period 0 months
Deferred period cost € 0.00
Period 48 months
Installments 48
First instalment date 24/04/2017
Next instalment date 24/03/2021
Instalment amount € 490.42

Amortization schedule

Dated Remaining capita Maturity Interests Principal repaid
24/04/2017 € 20,128.31 € 490.42 € 118.73 € 371.69
24/05/2017 € 19,754.46 € 490.42 € 116.58 € 373.85
24/06/2017 € 19,378.45 € 490.42 € 114.41 € 376.01
24/07/2017 € 19,000.26 € 490.42 € 112.23 € 378.19
24/08/2017 € 18,619.88 € 490.42 € 110.04 € 380.38
24/09/2017 € 18,237.30 € 490.42 € 107.84 € 382.58
24/10/2017 € 17,852.50 € 490.42 € 105.62 € 384.80
24/11/2017 € 17,465.47 € 490.42 € 103.40 € 387.03
24/12/2017 € 17,076.20 € 490.42 € 101.15 € 389.27
24/01/2018 € 16,684.68 € 490.42 € 98.90 € 391.52
24/02/2018 € 16,290.89 € 490.42 € 96.63 € 393.79
24/03/2018 € 15,894.82 € 490.42 € 94.35 € 396.07
Next ...
Dated Remaining capita Maturity Interests Principal repaid
24/04/2017 € 20,128.31 € 490.42 € 118.73 € 371.69
24/05/2017 € 19,754.46 € 490.42 € 116.58 € 373.85
24/06/2017 € 19,378.45 € 490.42 € 114.41 € 376.01
24/07/2017 € 19,000.26 € 490.42 € 112.23 € 378.19
24/08/2017 € 18,619.88 € 490.42 € 110.04 € 380.38
24/09/2017 € 18,237.30 € 490.42 € 107.84 € 382.58
24/10/2017 € 17,852.50 € 490.42 € 105.62 € 384.80
24/11/2017 € 17,465.47 € 490.42 € 103.40 € 387.03
24/12/2017 € 17,076.20 € 490.42 € 101.15 € 389.27
24/01/2018 € 16,684.68 € 490.42 € 98.90 € 391.52
24/02/2018 € 16,290.89 € 490.42 € 96.63 € 393.79
24/03/2018 € 15,894.82 € 490.42 € 94.35 € 396.07
24/04/2018 € 15,496.45 € 490.42 € 92.06 € 398.37
24/05/2018 € 15,095.78 € 490.42 € 89.75 € 400.67
24/06/2018 € 14,692.79 € 490.42 € 87.43 € 402.99
24/07/2018 € 14,287.46 € 490.42 € 85.10 € 405.33
24/08/2018 € 13,879.79 € 490.42 € 82.75 € 407.67
24/09/2018 € 13,469.75 € 490.42 € 80.39 € 410.04
24/10/2018 € 13,057.34 € 490.42 € 78.01 € 412.41
24/11/2018 € 12,642.54 € 490.42 € 75.62 € 414.80
24/12/2018 € 12,225.34 € 490.42 € 73.22 € 417.20
24/01/2019 € 11,805.73 € 490.42 € 70.81 € 419.62
24/02/2019 € 11,383.68 € 490.42 € 68.37 € 422.05
24/03/2019 € 10,959.19 € 490.42 € 65.93 € 424.49
24/04/2019 € 10,532.23 € 490.42 € 63.47 € 426.95
24/05/2019 € 10,102.81 € 490.42 € 61.00 € 429.42
24/06/2019 € 9,670.90 € 490.42 € 58.51 € 431.91
24/07/2019 € 9,236.49 € 490.42 € 56.01 € 434.41
24/08/2019 € 8,799.56 € 490.42 € 53.49 € 436.93
24/09/2019 € 8,360.10 € 490.42 € 50.96 € 439.46
24/10/2019 € 7,918.10 € 490.42 € 48.42 € 442.00
24/11/2019 € 7,473.53 € 490.42 € 45.86 € 444.56
24/12/2019 € 7,026.40 € 490.42 € 43.28 € 447.14
24/01/2020 € 6,576.67 € 490.42 € 40.69 € 449.73
24/02/2020 € 6,124.34 € 490.42 € 38.09 € 452.33
24/03/2020 € 5,669.38 € 490.42 € 35.47 € 454.95
24/04/2020 € 5,211.80 € 490.42 € 32.84 € 457.59
24/05/2020 € 4,751.56 € 490.42 € 30.18 € 460.24
24/06/2020 € 4,288.65 € 490.42 € 27.52 € 462.90
24/07/2020 € 3,823.07 € 490.42 € 24.84 € 465.58
24/08/2020 € 3,354.79 € 490.42 € 22.14 € 468.28
24/09/2020 € 2,883.80 € 490.42 € 19.43 € 470.99
24/10/2020 € 2,410.08 € 490.42 € 16.70 € 473.72
24/11/2020 € 1,933.61 € 490.42 € 13.96 € 476.46
24/12/2020 € 1,454.39 € 490.42 € 11.20 € 479.22
24/01/2021 € 972.39 € 490.42 € 8.42 € 482.00
24/02/2021 € 487.60 € 490.42 € 5.63 € 484.79
24/03/2021 € 0.00 € 490.42 € 2.82 € 487.60